产品简介
![HEVC转码器 HEVC转码器]()
ELF2系列FPGA产品是安路科技推出的“小精灵”系列第二代产品,包含内嵌MCU的SOC FPGA产品。采用55nm低功耗工艺,具有多功能配置、高性能、内部资源丰富等特点,在视频采集、工业控制、通信等领域具有广泛的适应性
产品特色
![HEVC转码器 HEVC转码器]()
优势 | 特性 |
低功耗 | 支持单电源和双电源两种模式 支持深度睡眠模式,功耗低至100uA以下 支持快速上电启动功能 |
丰富的资源 | 自主知识产权的LUT4/LUT5混合逻辑架构 最高支持4,500 LUTs和207用户IO 最大700kbits BRAM |
高性能 | 1Gbps 高速LVDS接口 MIPI HS/LP 切换IO支持 PLL,支持SSC调试和小数分频 500Mbps 专用异步收发器 |
SOC FPGA | 集成ARM Cortex M3内核 两种程序运行模式 MCU快速启动功能 集成RISC-V内核 FPGA共享RAM |
灵活的封装 | 4.2X4.2 超小封装 多种封装兼容竞争器件 直接替换,用户无需改板 |
功能特色 | 每个芯片拥有唯一的64位DNA,多重安全控制 位流支持AES加密 Dual boot、Multi boot支持 |
选型指南
![HEVC转码器 HEVC转码器]()
区分 | EF2L15 | EF2L25 | EF2L45 | EF2M45 |
LUT 数量 | 1,500 | 2,500 | 4,480 | 4,480 |
DFF 数量 | 1,500 | 2,500 | 4,480 | 4,480 |
分布式 RAM(Kbits) | 12 | 20 | 35 | 35 |
BRAM9K 数量 | 6 | 9 | 12 | 12 |
BRAM32K 数量 | 3 | 4 | 6 | 6 |
BRAM128K 数量 | 1 | 1 | 1 | 1 |
BRAM256K 数量 | 1 | 1 | 1 | 1 |
BRAM 总容量(Kbits) | 546 | 607 | 700 | 700 |
DSP 数量 | 8 | 12 | 15 | 15 |
PLL 数量 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Flash(Mb) | 4 | 4 | 4 | 4 |
MCU | - | - | - | M3 |
最大可用 I/O 数量 | 207 | 207 | 207 | 207 |
封装说明
![HEVC转码器 HEVC转码器]()
封装 | 间距(mm) | 尺寸(mm2) | EF2L15 | EF2L25 | EF2L45 | EF2M45 |
42 XWFN | 0.35 | 4.2x4.2 | - | 29/13 | - | - |
48 LQFP | 0.5 | 10x10 | - | - | - | 36/15 |
100 LQFP | 0.5 | 14x14 | 80/36 | - | - | - |
144 LQFP | 0.5 | 20x20 | 114/53 | - | 114/53 | - |
256 fpBGA | 1.0 | 17x17 | 207/100 | 207/100 | 207/100 | - |
注释:80/36表示用户可用IO数/用户可用差分输出(LVDS)对
应用方案
1.数控控制系统—伺服驱动器
![ELF2 ELF2]()
说明:
与CNC通信接口(工业以太网或者485总线)
编码器接口通信(增量式编码器做脉冲分频,计数;绝对式编码器实现与编码器的485总线通信)
与DSP接口(DSP读取编码器返回的数值,读取CNC传过来的位置信号,速度信号)
2.无人机设备
![ELF2 ELF2]()
说明:
Mipi接口
电平转换及IO控制
SPI接口
单芯片,安全加密
3. USB3.0 Video Bridge
![ELF2 ELF2]()
说明:
应用场景--图像采集,视频编辑系统;DVRs,视频转码系统;安防系统;工业视频系统;机器视觉;USB3.0 Cameras
器件功能--LVDS、MIPI等接口;BT1120、BT656数据解析;GPIF II接口控制及数据打包